Hmotnost | 30300 kg |
Šířka přes pásy | 2990 mm |
Hloubkový dosah | 7400 mm |
Dálkový dosah | 11200 mm |
Příslušenství | Lopaty 550, 900, 1200 mm |
Svahovací lopata 2000 mm |
Hmotnost | 22620 - 23480 kg |
Šířka přes pásy | 2980 - 3280 mm |
Hloubkový dosah | 6095 mm |
Dálkový dosah | 9190 mm |
Příslušenství | |
Svahovací lopata 2000 mm |
Hmotnost | 15300 kg |
Šířka (přes pneumatiky) | 2540 mm |
Výška stroje | 3110 mm |
Hloubkový dosah | 5700 mm |
Dálkový dosah | |
Příslušenství | Lopaty 550, 900, 1200 mm |
Svahovací lopata 1600 mm |
Hmotnost | 8350 - 8990 kg |
Šířka přes pásy | 2200 mm |
Výška stroje | 2540 mm |
Hloubkový dosah | 4740 mm |
Dálkový dosah | 7170 mm |
Příslušenství | Lopata 500, 1000 mm |
Svahovací lopata 1600 mm | |
Rozrývací trn | |
Třídící lopata fr. 0-25 mm | |
Bourací kladivo |
Hmotnost | 5595 kg |
Šířka přes pásy | 1960 mm |
Výška stroje | 2550 mm |
Hloubkový dosah | 3630 mm |
Dálkový dosah | 5965 mm |
Příslušenství | Lopata 300, 400, 500, 800 mm |
Svahovací lopata 1400 mm | |
Rozrývací trn | |
Třídící lopata fr. 0-25 mm | |
Bourací kladivo |
Hmotnost | 1855 kg |
Šířka přes pásy | 1300 mm |
Výška stroje | 2350 mm |
Hloubkový dosah | 2680 mm |
Dálkový dosah | 4070 mm |
Příslušenství | Lopata 250, 300, 400, 600 mm |
Svahovací lopata 1000 mm | |
Vrtací zařízení pr.200 a 300 | |
Štípací trn na dřevo |
Hmotnost | 975 kg |
Šířka přes pásy | 860 mm |
Výška stroje s rámem | 2260 mm |
Hloubkový dosah | 1720 mm |
Dálkový dosah | 3020 mm |
Příslušenství | Lopata 250, 300 mm |
Svahovací lopata 750 mm | |
Vrtací zařízení pr.200 a 300 |
Hmotnost | 5020 kg |
Šířka (přes pneumatiky) | 1725 mm |
Šířka (přes lopatu) | 1890 mm |
Výška stroje | 2480 mm |
Výsypná výška | 2465 mm |
Nosnost na vidlích | 2160 kg |
Příslušenství | Lopata nakládací 4v1 (0,83m3) |
Paletizační vidle d = 1,2 m | |
Třídící lopata fr. 0-25 mm |
Hmotnost | 690 kg |
Šířka přes pásy | 835 mm |
Nosnost | 800 kg |
Příslušenství | Nakládací lopata |
Pohon | 6x6 |
Typ | třístranný sklápěč |
Celková hmotnost | 26 t |
Plní emisní normu EURO VI |
Pohon | 4x4 |
Typ | kontejnerový nosič |
Celková hmotnost | 18 t |
Plní emisní normu EURO VI |
Pohon | 4x4 |
Typ | kontejnerový nosič |
Celková hmotnost | 12 t |
Plní emisní normu EURO VI |
Typ | třístranný sklápěč |
Celková hmotnost | 3,5 t |
Plní emisní normu EURO VI |
Typ | dodávka |
Celková hmotnost | 3,5 t |
Plní emisní normu EURO VI |
5 000 x 2 400 x 1 000 | 12 m3 |
5 500 x 2 400 x 800 | 10 m3 |
4 800 x 2 400 x 600 | 7 m3 |
4 200 x 2 250 x 500 | 4,7 m3 |